| Class: | Safarimacik.Model.RandomGenerator |
|---|---|
| Assembly: | Safarimacik |
| File(s): | /builds/szofttech-ab-2025/group-03/safarimacik/model/RandomGenerator.cs |
| Covered lines: | 14 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 14 |
| Total lines: | 36 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dispose() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Rand(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| RandI(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |